新潟市にお住まいの方は、特定健診と新潟市がん検診の助成金により人間ドックがご利用しやすくなります。
毎日への安心・心身へのごほうび、当協会でご受診ください。
各種保険 | 対象年齢 | 自己負担額(税込) | |
---|---|---|---|
4月~9月 受診分 | 10月~3月 受診分 | ||
後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 18,500円 | ※契約料金が未定のため、決まり次第、当会HP等にてお知らせいたします。 |
新潟市国民健康保険 | 70~74歳 | 18,500円 | |
60~69歳 | 19,500円 | ||
45歳・50~59歳 | 20,500円 | ||
41~44歳・46~49歳 | 31,306円 | ||
40歳 | 19,000円 |
各種保険 | 対象年齢 | 自己負担額(税込) | |
---|---|---|---|
4月~9月 受診分 | 10月~3月 受診分 | ||
協会けんぽ (全国健康保険協会) |
70~75歳 | 18,900円 | ※契約料金が未定のため、決まり次第、当会HP等にてお知らせいたします。 |
60~69歳 | 20,900円 | ||
45歳・50~59歳 | 21,900円 | ||
41~44歳・46~49歳 | 31,706円 | ||
40歳 | 18,900円 |
各種検診 | 対象年齢 | 新潟市国保(税込) | 新潟市国保以外(税込) |
---|---|---|---|
子宮頸がん検診 | 20歳 | 無料 | 無料 |
21~69歳の偶数年齢 | 500円 | 1,000円 | |
70歳以上の偶数年齢 | 無料 | 無料 | |
乳がん検診 (マンモグラフィ) |
40歳(2方向) | 無料 | 無料 |
41~49歳の偶数年齢(2方向) | 500円 | 1,000円 | |
50~69歳の偶数年齢(1方向) | 500円 | 1,000円 | |
70歳以上の偶数年齢(1方向) | 無料 | 無料 | |
前立腺がん検診 | 50歳・55歳・60歳・65歳 | 500円 | 1,000円 |
70歳以上(5歳間隔) | 無料 | 無料 | |
ピロリ菌検査 | 40歳・56歳 | 1,000円 | 1,000円 |