
特定健康診査 長岡健康管理センター
更新情報
| 最終更新日 | 2011年07月12日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 一般財団法人 健康医学予防協会 長岡健康管理センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒940-2108 新潟県長岡市千秋2丁目229番地1 |
| 電話番号 | 0258-28-3666 |
| FAX 番号 | 0258-28-3667 |
| 健診機関番号 | 1510213836 |
| 窓口となるメールアドレス | kenkokanri@kenko-i.jp |
| ホームページ | http://www.kenko-i.jp/ |
| 経営主体 | 一般財団法人 |
| 開設者名 | 理事長 入澤 憲二 |
| 管理者名 | 医師 漆山 勝 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生団体連合会・新潟県健康づくり財団 |
| 所属組織名 | 一般財団法人 健康医学予防協会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 3人 非常勤 4人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤 7人 非常勤 0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 11人 非常勤 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 30人 非常勤 2人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:(株)ビー・エム・エル ) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:全国労働衛生団体連合会・日本医師会・日本臨床衛生検査技師会・日本衛生検査所協会 ) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 特定時期 | |||
|---|---|---|---|
| 通年 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 月曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 火曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 水曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 木曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 金曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 土曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 日曜日 | - | ||
| 祝 日 | - | ||
| 特定健康診査の単価 | 6,825円以下/人 |
|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 新潟県全域 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間
17,500人 1日当たり 70人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 30,000人 1日当たり 120人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
更新履歴
| 2007年9月13日 | 初版 |
|---|---|
| 2008年2月18日 | 改訂(健診機関番号、受動喫煙対策、特定健康診査の単価) |
| 2009年6月1日 | 改訂(窓口となるメールアドレス、管理者名、契約取りまとめ機関名、医師、上記以外の健診スタッフ、外部精度管理、特定健康診査の単価、提出時点の前年度における特定健診の実施件数、実施可能な特定健康診査の件数) |
| 2010年7月20日 | 改訂(医師、臨床検査技師、眼底検査、実施日及び実施時間、提出時点の前年度における特定健診の実施件数、実施可能な特定健康診査の件数) |
| 2011年7月12日 | 改訂(機関名、経営主体、契約取りまとめ機関名、所属組織名、スタッフ情報、提出時点の前年度における特定健診の実施件数) |





