
特定保健指導 長岡健康管理センター
更新情報
| 最終更新日 | 2011年07月12日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 一般財団法人 健康医学予防協会 長岡健康管理センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒940-2108 新潟県長岡市千秋2丁目229番地1 |
| 電話番号 | 0258-28-3666 |
| FAX 番号 | 0258-28-3667 |
| 保健指導機関番号 | 1510213836 |
| 窓口となるメールアドレス | kenkokanri@kenko-i.jp |
| ホームページ | http://www.kenko-i.jp/ |
| 経営主体 | 一般財団法人 |
| 開設者名 | 理事長 入澤 憲二 |
| 管理者名 | 刑部 理絵 |
| 保健指導業務の統括者名 | 医師 漆山 勝 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生団体連合会・新潟県健康づくり財団 |
| 所属組織名 | 一般財団法人 健康医学予防協会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 |
|
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 1人 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 1人 | ||||||
| 管理栄養士 | 3人 | 1人 | |||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 事務職員 | 2人 | 1人 | |||||
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | ||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 健康運動指導士 | ||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 特定時期 | |||
|---|---|---|---|
| 通年 | |||
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 月曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 火曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 水曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 木曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 金曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 土曜日 | 8:15~10:30 | 13:30~15:00 | - |
| 日曜日 | |||
| 祝 日 | |||
| 実施地域 | 新潟県全域 |
|---|---|
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 |
| 標準的な従量単価 | 動機付け:7,350円以下/人 積極的:23,100円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 通信費・事務費 一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 栄養指導、個別・グループ実施可 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
|---|---|
| 動機付け支援 | 年間28人 1日当たり1人 |
| 積極的支援 | 年間52人 1日当たり1人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間500人 1日当たり3人 |
| 積極的支援 | 年間500人 1日当たり3人 |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加率76% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率76% 脱落率0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |
更新履歴
| 2007年9月13日 | 初版 |
|---|---|
| 2008年2月18日 | 改訂(保健指導機関番号、受動喫煙対策、標準的な従量単価) |
| 2009年6月1日 | 改訂(窓口となるメールアドレス、管理者名、保健指導業務の統括者名、契約取りまとめ機関名、スタッフ情報、保健指導の実施体制、利用者に対するプライバシーの保護、標準的な従量単価、単価に含まれるもの、単価に含まれない追加サービスの有無、提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数、実施可能な特定保健指導の件数、提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者)) |
| 2010年7月20日 | 改訂(管理者名、スタッフ情報、保健指導の実施体制、実施日及び実施時間、提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数、実施可能な特定保健指導の件数、提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者)) |
| 2011年7月12日 | 改訂(機関名、経営主体、契約取りまとめ機関名、所属組織名、スタッフ情報、保健指導の実施体制、提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数、提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者)) |





