
人間ドック 料金案内
| 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 人間ドック(日帰りコース) | 39,165円 |
| 人間ドック(一泊二日コース) | 65,415円 |
| 検査内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 胃がん | 胃がん・内視鏡検査(胃カメラ) | 契約内容により異なります |
| 肺がん | 肺がん・喀痰細胞診(3日分) | 2,100円 |
| 肺がん(CT) | 肺がん・胸部CT撮影 | 12,600円 |
| 乳がん・子宮がん | 問診・視診・触診・内診・細胞診 | 4,200円 |
| 乳がん(乳房エコー) | 乳房エコー・視診・触診 | 4,200円 |
| 乳がん(マンモグラフィ) | 乳房エックス線(マンモグラフィ)・視診・触診 | 3,990円 |
| 骨粗しょう症 | 骨密度測定 | 2,940円 |
| HCV抗体 | C型肝炎検査 | 1,890円 |
| 動脈硬化検査 | 動脈の硬さ・血管年齢測定検査 | 2,625円 |
| 頸動脈エコー | 血管のつまり・動脈の硬さ | 3,675円 |
| 甲状腺検査 | 甲状腺エコー、TSH(血液検査) | 3,675円 |
| 内臓脂肪CT | CTによる内臓脂肪面積測定 | 3,150円 |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | ピロリ菌感染の有無 | 2,100円 |
| 腫瘍マーカー検査等(血液検査でわかる内臓疾患等) | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| CEA | 胃がん、膵がん、結腸がん 甲状腺がん、生殖器がん |
2,100円 |
| CA19-9 | 膵がん、胆のうがん、胆管がん、胃がん、大腸がん | 2,310円 |
| CA15-3 | 乳がん | 2,625円 |
| CA125 | 卵巣がん | 2,415円 |
| PSA | 前立腺がん | 2,625円 |
※人間ドックオプションの受診をご希望の方は、予約時に予めお申し出ください。(予約制となります。)
人間ドックよくある質問
人間ドックを受診されるにあたって、寄せられる質問と回答を掲載していきます。
- 人間ドック受診の対象年齢は決まっているのですか。
- 人間ドック・健康診断の検査前日に、激しい運動をしても大丈夫ですか?
- 新潟県在住でなくても、健康医学予防協会での人間ドック・健康診断の受診が可能ですか。








